360直播
奥比
FCIraoTbilisi
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奥比(英文名:FCIraoTbilisi,粤语名:奥比), 是联赛的一支足球俱乐部,当前奥比的市值为:0,奥比共有球员38人,外籍球员4人,我们将为你实时更新奥比赛事数据信息。
全部
欧冠
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-17 尤文 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-10-02 多特蒙德 0:0 毕尔巴鄂 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-19 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-10-22 哥本哈根 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-26 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-11-06 曼城 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
欧冠 2025-11-26 多特蒙德 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
德甲 2025-11-30 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
欧冠 2025-12-11 多特蒙德 0:0 博德闪耀 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
欧冠 2026-01-21 热刺 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2026-01-29 多特蒙德 0:0 国米 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-17 尤文 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-10-02 多特蒙德 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2025-10-22 哥本哈根 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-11-06 曼城 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-11-26 多特蒙德 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
欧冠 2025-12-11 多特蒙德 0:0 博德闪耀 0:0
欧冠 2026-01-21 热刺 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2026-01-29 多特蒙德 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-19 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-26 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-30 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
2 0 0 南非 0 0 0 0
3 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
4 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
5 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
6 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
7 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
8 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
9 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
10 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
11 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
12 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
13 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
14 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
15 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
16 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
17 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
18 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
19 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
20 科尼亚什维利 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
21 库尔达兹 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
22 尼科洛兹赫利泽 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
23 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
24 吉吉·阿拉萨尼亚 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
25 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
26 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
27 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
28 Zaur·Kardava 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
29 Giorgi·Samadashvili 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
30 Lasha·Labadze 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
31 卢卡·皮皮亚 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
32 卢卡· 加帕里德兹 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
33 卢卡·贾纳什娅 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
34 托尔尼克·摩西阿什维利 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
35 卢卡·加帕里德兹 0 0 以色列 0 0 0 0
36 吉奥吉·拉克比兹 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
37 梅特·特雷拉兹 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
40 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
41 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队